Precios
|
plataforma telemedicina licencias nominativas |
plataforma telemedicina licencias concurrentes |
plataforma telemedicina soluciones a medida |
|
| Licencia | 110€ / mes | 110€ / mes | Bajo presupuesto |
| Minimo de contratación | 5 licencias | 5 licencias | A determinar |
| Número de profesionales / médicos | 1 por licencia | Ilimitados (1 conexión concurrente) |
A determinar |
| Número de pacientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de consultas | ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de servicios | ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de portales de pacientes | 1 | 1 | A determinar |
| Número de administradores | IIimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Portal de paciente adicional | Consultarnos | Consultarnos | no relevante |
| Planes de descuentos | Por volumen contratado | Ninguno | no relevante |
| precios sin IVA | |||
Experiencia de usuario: Consulta |
|||
| "Comunicación entre el paciente y el profesional" | |||
| Consulta síncrona por video o audio-llamada web (VozIP) | |||
| Consulta síncrona por video o audio-llamada web con audio por llamada simulanea o llamada clic-2-call | |||
| Test de funcionamiento y test de comprobación de equipos | |||
| Llamadas a 3 y consultas con terceros | |||
| Concertación de cita para llamadas | |||
| In-mail y consulta asíncrona por mensajes | |||
| "Interactividad entre el paciente y el profesional" | |||
| Espacio de consulta del paciente para ver el historico de elementos intercambiados entre el profesional y el paciente | |||
| Espacio de consulta del paciente para realizar consultas asyncronas (mensajes, envio de documentos) y concertar citas (profesional offline) | |||
| Notificaciones a pacientes por email | |||
| Notificaciones a pacientes por SMS | opción | opción | opción |
| Ficha de paciente y formularios de toma de datos del pacientes visible por el profesional durante una consulta | |||
| Formularios de consultas visibles por el profesional durante una consulta | |||
| Sesión de chat durante la consulta | |||
| Push en pantalla del paciente durante una consulta (URL, docs, formularios, APPS) | |||
| APPS (apps in html rendering) visibles para el profesional durante una consulta | |||
| "Consola del profesional" | |||
| Atención de llamadas | |||
| Gestión de consultas, citas y pacientes | |||
| Vista por consultas: elementos del espacio de consulta del paciente, formularios de consulta, acceso ficha de consulta y ficha de paciente | |||
| Vista inbox: elementos de todas las consultas | |||
| Vita agenda: citas de todas las consultas | |||
| Ficha de pacientes: acceso a las fichas de consulta y los formularios de pacientes | |||
| Comunicador entre profesionales | |||
| Notificaciones | |||
| Modificación de estado de disponibilidad, pausa café | |||
| Tuning Audio / Vídeo | |||
| Gestión de disponibilidad de profesionales | opción | opción | opción |
Experiencia de usuario: WORKFLOWS y PortaleS de pacientes |
|||
| "Gestión de la oferta de servicios y consultores" | |||
| Creación y gestión de la oferta de servicios | |||
| Importación de servicios de 3eros (con Phemium) | opción | opción | |
| Creación y gestión de los profesionales y de los supervisores | |||
| Gestión de perfiles de profesionales | |||
| Creación y gestión de base de dato y grupos de pacientes | |||
| "Creación de portales de pacientes" | |||
| Portal web de pacientes con acceso directo a un servicio | |||
| Portal web de paciente con catálogo de servicios con o sin selección de los consultores que prestan los servicios | |||
| Portales con espacio de consulta y espacio personal de paciente | |||
| Fomulario de consulta | |||
| Formularios de registro | |||
| Integraciones con BBDD externas | opción | opción | opción |
| Control de acceso | opción | ||
| Integraciones con control externo | opción | opción | opción |
| Venta de productos | |||
| Pasarela de pago paypal | |||
| Otra pasarela de pago externa | opción | opción | opción |
| Disponibilidad de servicio | |||
| "Personalización del workflow y branding" | |||
| Workflows y experiencia de usuario configurable | |||
| Adaptación a workflow de teleconsulta, telediagnostico, telerehabilitación o teleasistencia especifico | opción | opción | opción |
| Reglas de asignación de consultas configurables | |||
| Branding de los portales de pacientes | |||
| Branding del espacio de consulta y espacio personal del paciente | |||
| Branding por cambios de CSS | |||
| Integraciones especiales acceso en webs existentes | opción | opción | opción |
| Chroma (Imagen de fondo durante consulta) | |||
| "Tipos de portales" | |||
| Portales WEB PC | |||
| Portales telefónicos (menus IVR) | opción | opción | opción |
| Portales videollamada 3G | opción | opción | opción |
| Portales WEB Táctil | opción | opción | |
| Portales Set-top-box | opción | opción | opción |
| Portales para dispositivos móviles y tablets | opción | opción | opción |
Supervisión y CONTROL DE CALIDAD |
|||
| Estadisticas de uso de los servicios y portales | |||
| Calidad de servicio para los servicios y portales | |||
| Encuestas de satisfacción | |||
| Productividad por agente | |||
| Ingresos | |||
| Grabación de voz | opción | opción | |
| Grabación de vídeo | no disponible | no disponible | opción |
| Control de registros de acceso (Protección Data Access) | opción | opción | |
Integraciones |
|||
| Integraciones abiertas por APIs | |||
| Integración con historial Clínico | opción | opción | opción |
| Registro único (single sign-on) | opción | opción | opción |
| Sincronisación de pacientes y médicos con base de datos externa | opción | opción | opción |
| Integración con Centralitas, PBX, Contact Centers | opción | opción | opción |
| Integración o desarrollo de APPs específicas | opción | opción | opción |
| Cámaras HD y otros dispositivos especiales | no disponible | no disponible | opción |
Infraestructura y seguridad |
|||
| Modelo SaaS | |||
| Modelo in-house SaaS | opción | opción | |
| Seguridad https | |||
| Encriptación de la media (Audio/Video) | no disponible | no disponible | |
Tecnología y telecomunicaciones |
|||
| Llamadas entre Adobe Flash y VozIP (SIP) | |||
| Llamadas VozIP (SIP) a VozIP (SIP) (Peer 2 Peer) | |||
| Llamadas de teléfono a VozIP (SIP) | |||
| Soporte cámara Web en consola del profesional | |||
| Soporte de cámara RTSP con control, zoom a distancia | no disponible | no disponible | |
Soporte y formación |
|||
| Plan de formación y configuración inicial (10 horas) | opción | opción | opción |
| Soporte dedicado horario oficina | |||
| Soporte dedicado 24/7 | opción | opción | opción |
| Formación adicional | opción | opción | opción |
¿Desea contactarnos online?
Contacte
con uno
de nuestros
agentes por
videoconferencía,
o enviando un
mensaje.
Contacto
Androme Iberica
C/ Numancia, 73 5A
08029 - Barcelona - España
Departamento Comercial
sales.es@phemium.com
Tel: +34 93 184 52 80
Fax: +34 93 419 69 21
Soporte
support.es@phemium.com
Blog
25.11.2011
Las siete intervenciones en las Jornadas BDigital sobre salud y dependencia
18.11.2011
El pasado jueves 10 de Noviembre la prestigiosa…
27.10.2011
Phemium participó en la Jornada Col.laboraTIC sobre eHealth
Clientes



