Precios
|
plataforma teleconsulta licencias nominativas |
plataforma teleconsulta licencias recurrentes |
plataforma teleconsulta soluciones a medida |
|
| Licencia | 110€ / mes | 110€ / mes | Bajo presupuesto |
| Mínimo de contratación | 5 licencias | 5 licencias | A determinar |
| Número de profesionales | 1 por licencia | Ilimitados (1 conexión concurrente) |
A determinar |
| Número de clientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de consultas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de servicios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de portales de clientes | 1 | 1 | A determinar |
| Número de administradores | IIimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Portal de cliente adicional | Consultarnos | Consultarnos | No relevante |
| Planes de descuentos | Por volumen contratado | Ninguno | No relevante |
| precios sin IVA | |||
Experiencia de usuario: Consulta |
|||
| "Comunicación entre el cliente y el profesional" | |||
| Consulta síncrona por vídeo-llamada o audio-llamada (VozIP) | |||
| Consulta síncrona por vídeo o audio-llamada web con audio por llamada simultánea o llamada clic-2-call | |||
| Test de funcionamiento y test de comprobación de equipos | |||
| Llamadas a 3 y consultas con terceros | |||
| Consulta síncrona con concertación de cita | |||
| In-mail y consulta asíncrona por mensajes | |||
| "Interactividad entre el cliente y el profesional" | |||
| Espacio de consulta del cliente para ver el histórico de elementos intercambiados entre el profesional y el cliente | |||
| Espacio de consulta del cliente para realizar consultas asincrónas (mensajes, envió de documentos) y concertar citas (profesional offline) | |||
| Notificaciones a clientes por email | |||
| Notificaciones a clientes por SMS | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ficha de cliente y formularios de toma de datos del cliente visible por el profesional durante una consulta | |||
| Formularios de consultas visibles por el profesional durante una consulta | |||
| Sesión de chat durante la consulta | |||
| Push en pantalla del cliente durante una consulta (URL, docs, formularios, APPS) | |||
| APPS (apps in html rendering) visibles para el profesional durante una consulta | |||
| "Consola del profesional" | |||
| Atención de llamadas | |||
| Gestión de consultas, citas y clientes | |||
| Vista por consultas: elementos del espacio de consulta del cliente, formularios de consulta, acceso ficha de consulta y ficha de cliente | |||
| Vista inbox: elementos de todas las consultas | |||
| Vita agenda: citas de todas las consultas | |||
| Ficha de clientes: acceso a las fichas de consulta y los formularios de clientes | |||
| Comunicador entre profesionales / consultores | |||
| Notificaciones | |||
| Modificación de estado de disponibilidad, pausa café | |||
| Tuning Audio / Vídeo | |||
| Gestión de disponibilidad de profesionales | Opcional | Opcional | Opcional |
Experiencia de usuario: WORKFLOWS y PortaleS de clientes |
|||
| "Gestión de la oferta de servicios y consultores" | |||
| Creación y gestión de la oferta de servicios | |||
| Importación de servicios de 3eros (con Phemium) | Opcional | Opcional | |
| Creación y gestión de los profesionales y de los supervisores | |||
| Gestión de perfiles de profesionales | |||
| Creación y gestión de base de datos y grupos de clientes | |||
| "Creación de portales de clientes" | |||
| Portal web de clientes con acceso directo a un servicio | |||
| Portal web de cliente con catálogo de servicios con o sin selección de los consultores que prestan los servicios | |||
| Portales con espacio de consulta y espacio personal de cliente | |||
| Fomulario de consulta | |||
| Formularios de registro | |||
| Integraciones con BBDD externas | Opcional | Opcional | Opcional |
| Control de acceso | Opcional | ||
| Integraciones con control externo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Venta de productos | |||
| Pasarela de pago Paypal | |||
| Otra pasarela de pago externa | Opcional | Opcional | Opcional |
| Disponibilidad de servicio | |||
| "Personalización del workflow y branding" | |||
| Workflows y experiencia de usuario configurable | |||
| Adaptación a workflow de teleconsulta especifico | Opcional | Opcional | Opcional |
| Reglas de asignación de consultas configurables | |||
| Branding de los portales de clientes | |||
| Branding del espacio de consulta y espacio personal del cliente | |||
| Branding por cambios de CSS | |||
| Integraciones especiales acceso en webs existentes | Opcional | Opcional | Opcional |
| Chroma (Imagen de fondo durante consulta) | |||
| "Tipos de portales" | |||
| Portales WEB PC | |||
| Portales telefónicos (menús IVR) | Opcional | Opcional | Opcional |
| Portales vídeollamada 3G | Opcional | Opcional | Opcional |
| Portales WEB Táctil | Opcional | Opcional | |
| Portales Set-top-box | Opcional | Opcional | Opcional |
| Portales para dispositivos móviles y tablets | Opcional | Opcional | Opcional |
Supervisión y CONTROL DE CALIDAD |
|||
| Estadísticas de uso de los servicios y portales | |||
| Calidad de servicio para los servicios y portales | |||
| Encuestas de satisfacción | |||
| Productividad por profesional | |||
| Ingresos | |||
| Grabación de voz | Opcional | Opcional | |
| Grabación de vídeo | No disponible | No disponible | Opcional |
| Control de registros de acceso (Protección Data Access) | Opcional | Opcional | |
Integraciones |
|||
| Integraciones abiertas por APIs | |||
| Integración con CRM | Opcional | Opcional | Opcional |
| Registro único (single sign-on) | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sincronización de clientes y profesionales con base de datos externa | Opcional | Opcional | Opcional |
| Integración con Centralitas, PBX, Contact Centers | Opcional | Opcional | Opcional |
| Integración o desarrollo de APPs específicas | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cámaras HD y otros dispositivos especiales | No disponible | No disponible | Opcional |
Infraestructura y seguridad |
|||
| Modelo SaaS | |||
| Modelo in-house SaaS | Opcional | Opcional | |
| Seguridad https | |||
| Encriptación de la media (Audio/Vídeo) | No disponible | No disponible | |
Tecnología y telecomunicaciones |
|||
| Llamadas entre Adobe Flash y VozIP (SIP) | |||
| Llamadas VozIP (SIP) a VozIP (SIP) (Peer 2 Peer) | |||
| Llamadas de teléfono a VozIP (SIP) | |||
| Soporte cámara Web en consola del profesional | |||
| Soporte de cámara RTSP con control, zoom a distancia | No disponible | No disponible | |
Soporte y formación |
|||
| Plan de formación y configuración inicial (10 horas) | Opcional | Opcional | Opcional |
| Soporte dedicado horario oficina | |||
| Soporte dedicado 24/7 | Opcional | Opcional | Opcional |
| Formación adicional | Opcional | Opcional | Opcional |
¿Desea contactarnos online?
Contacte
con uno
de nuestros
agentes por
videoconferencía,
o enviando un
mensaje.
Contacto
Androme Iberica
C/ Numancia, 73 5A
08029 - Barcelona - España
Departamento Comercial
sales.es@phemium.com
Tel: +34 93 184 52 80
Fax: +34 93 419 69 31
Soporte
support.es@phemium.com
Blog
21.05.2012
Sanitas Hospitales inicia su servicio de consultas online basado en Phemium
18.05.2012
Phemium participará de nuevo en las Jornadas R+D+I de Girona
17.05.2012
Conclusión del proyecto España Virtual
Clientes



